
Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
- Įmontuota 2600m Ah baterija
- Palaiko Po E maitinimui ir testavimui, 1*PD sąsaja
- 1*12 V/2 A DC išvesties sąsaja
- 1*5 V/2.1 A USB išvesties sąsaja
- 1*10/100 M adaptyvi Po E tinklo jungtis
- 1 type-c krovimo jungtis
- Palaiko IPC valdymas
- Palaiko tinklo diagnostiką
Sąvybės | Characteristikos | |
Modelis | UTP-T2 | |
Galios išvestis | PSE jungtis | DC 54 V/30 W(max), Support IEEE802.3af/at standard |
DC jungtis | DC 12 V/2 A(max) | |
USB jungtis | DC 5 V/10 W(max), Support QC2.0/QC3.0/Samsung/Huawei/MTK protocol, Apple 2.4 A standard 5 V output | |
Galios įvestis | Krovimo jungtis | USB type-C, DC12 V/1.5 A Power adapter (included by default) |
PD jungtis | Po E nustatymas | Used to detect 1236 power mode or 4578 power mode |
Duomenų prieiga | RJ45 | 1*10/100 Mbps Adaptive network port |
WIFI | 2.4 G 150 Mbps, 802.11b/g/n | |
WIFI prieiga | Recommended <6 | |
Baterija | Kategorija | Lithium Ion Battery |
Didžiausia talpa | 2600m Ah(max) | |
Įtampa | 14.8 V | |
Didžiausia krovimo srovė | 1300m A | |
Patikimumas | Darbo temperatūra | -5℃- 50℃ |
Darbo drėgmė | 10%-90% RH | |
Saugyklos temperatūra | -40℃-80℃ | |
Saugyklos drėgmė | 10%-95% RH | |
Fizinės sąvybės | Dydis (ilgis * plotis * aukštis) | 163*85.4*28mm |
Medžiaga | ABS | |
Svoris | 345g | |
Elektrostatinis lygis | Level 3 | |
Sertifikatas | CE | |
Battery test report | ||
Material Safety Data Sheet(MSDS) | ||
Maritime transport condition identification report | ||
Air transport condition identification report | ||
Sąvybės | Characteristika | |
IPC valdymas | Auto recognition | |
View camera | ||
Camera screenshot | ||
Channel name modification | ||
Web access | ||
IPC debugging | ||
Ping | Support | |
Kalba | Chinese and English switching | |
Pagalba | Support | |







