Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
LED juosta, 9W/m, 900Lm/m, 220V, šalta balta šviesa.
Techniniai parametrai
| Gamintojo kodas | ST220-A3 |
| LED galia, W/m | 9 |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 900 |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| Dimeriuojamas | Taip |
| Adresuojamas | Ne |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
| LED tipas | SMD2835 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 9 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP65 |
| Lankstomas | Ne |
| Atsparus vandeniui | Ne |
| Gaminio medžiagos | Lanksti PCB |
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | 6 vnt. (pristatymas 2 d. d.) |
| Techniniai parametrai | |
| Adresuojamas | Ne |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP65 |
| Atsparus vandeniui | Ne |
| Dimeriuojamas | Taip |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 9 |
| Gaminio dydis, mm | 50000x10x4.3 |
| Gaminio medžiagos | Lanksti PCB |
| Gamintojo kodas | ST220-A3 |
| Garantija, metai | 2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Juostos plotis, mm | 10 |
| Lankstomas | Ne |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, W/m | 9 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 900 |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| LED tipas | SMD2835 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220 |
| Ritinio ilgis, m | 50 |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
LED juosta, 9W/m, 900Lm/m, 220V, šalta balta šviesa
Nuo
4.20€
Be PVM: 3.47€
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | 6 vnt. (pristatymas 2 d. d.) |
| Techniniai parametrai | |
| Adresuojamas | Ne |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP65 |
| Atsparus vandeniui | Ne |
| Dimeriuojamas | Taip |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 9 |
| Gaminio dydis, mm | 50000x10x4.3 |
| Gaminio medžiagos | Lanksti PCB |
| Gamintojo kodas | ST220-A3 |
| Garantija, metai | 2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Juostos plotis, mm | 10 |
| Lankstomas | Ne |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, W/m | 9 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 900 |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| LED tipas | SMD2835 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220 |
| Ritinio ilgis, m | 50 |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |