Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
LED juosta, 9.6W/m, 1200Lm/m, 24V, Pro, šilta balta šviesa.
Techniniai parametrai
| Gamintojo kodas | ST2835-A3 |
| LED galia, W/m | 9.6 |
| LED vnt./m | 120 |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 1200 |
| LED šviesos temperatūra, K | 3000 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šilta balta |
| Spalvos kodas | 830 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| Dimeriuojamas | Taip |
| Adresuojamas | Ne |
| LED įjungimo laikas, s | 0.2 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
| LED tipas | SMD2835 |
| Galios koeficientas | 0.5 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 9.6 |
| Maitinimo įtampa, V | DC24 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP20 |
| Lankstomas | Ne |
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | 1 vnt. (pristatymas 2 d. d.) |
| Techniniai parametrai | |
| Adresuojamas | Ne |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP20 |
| Atsparus vandeniui | Ne |
| Dimeriuojamas | Taip |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 9.6 |
| Galios koeficientas | 0.5 |
| Gaminio dydis, mm | 5000x8x1.2 |
| Gaminio medžiagos | Lanksti PCB |
| Gamintojo kodas | ST2835-A3 |
| Garantija, metai | 2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Juostos plotis, mm | 8 |
| Lankstomas | Ne |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, W/m | 9.6 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.2 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šilta balta |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 1200 |
| LED šviesos temperatūra, K | 3000 |
| LED tipas | SMD2835 |
| LED vnt./m | 120 |
| Maitinimo įtampa, V | DC24 |
| Ritinio ilgis, m | 5 |
| Spalvos kodas | 830 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g/m | 75 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
LED juosta, 9.6W/m, 1200Lm/m, 24V, Pro, šilta balta šviesa
Nuo
2.02€
Be PVM: 1.67€
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | 1 vnt. (pristatymas 2 d. d.) |
| Techniniai parametrai | |
| Adresuojamas | Ne |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP20 |
| Atsparus vandeniui | Ne |
| Dimeriuojamas | Taip |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 9.6 |
| Galios koeficientas | 0.5 |
| Gaminio dydis, mm | 5000x8x1.2 |
| Gaminio medžiagos | Lanksti PCB |
| Gamintojo kodas | ST2835-A3 |
| Garantija, metai | 2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Juostos plotis, mm | 8 |
| Lankstomas | Ne |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, W/m | 9.6 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.2 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šilta balta |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 1200 |
| LED šviesos temperatūra, K | 3000 |
| LED tipas | SMD2835 |
| LED vnt./m | 120 |
| Maitinimo įtampa, V | DC24 |
| Ritinio ilgis, m | 5 |
| Spalvos kodas | 830 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g/m | 75 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |