Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
LED juosta, 4.8W/m, 300Lm/m, 12V, Pro, IP54, mėlyna šviesa.
Techniniai parametrai
| Gamintojo kodas | ST2835-A2 |
| LED galia, W/m | 4.8 |
| LED vnt./m | 60 |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 300 |
| LED šviesos temperatūra, K | Neaktualu |
| LED šviesos apibūdinimas | Mėlyna |
| Spalvos kodas | Neaktualu |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| Dimeriuojamas | Taip |
| Adresuojamas | Ne |
| LED įjungimo laikas, s | 0.2 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
| LED tipas | SMD2835 |
| Galios koeficientas | 0.5 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 4.8 |
| Maitinimo įtampa, V | DC12 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP54 |
| Lankstomas | Ne |
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | Nėra |
| Techniniai parametrai | |
| Adresuojamas | Ne |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP54 |
| Atsparus vandeniui | Taip |
| Dimeriuojamas | Taip |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 4.8 |
| Galios koeficientas | 0.5 |
| Gaminio dydis, mm | 5000x8x1.2 |
| Gaminio medžiagos | Lanksti PCB |
| Gamintojo kodas | ST2835-A2 |
| Garantija, metai | 2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Juostos plotis, mm | 8 |
| Lankstomas | Ne |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, W/m | 4.8 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.2 |
| LED šviesos apibūdinimas | Mėlyna |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 300 |
| LED šviesos temperatūra, K | Neaktualu |
| LED tipas | SMD2835 |
| LED vnt./m | 60 |
| Maitinimo įtampa, V | DC12 |
| Ritinio ilgis, m | 5 |
| Spalvos kodas | Neaktualu |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g/m | 155 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
LED juosta, 4.8W/m, 300Lm/m, 12V, Pro, IP54, mėlyna šviesa
Nuo
1.44€
Be PVM: 1.19€
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | Nėra |
| Techniniai parametrai | |
| Adresuojamas | Ne |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP54 |
| Atsparus vandeniui | Taip |
| Dimeriuojamas | Taip |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 4.8 |
| Galios koeficientas | 0.5 |
| Gaminio dydis, mm | 5000x8x1.2 |
| Gaminio medžiagos | Lanksti PCB |
| Gamintojo kodas | ST2835-A2 |
| Garantija, metai | 2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Juostos plotis, mm | 8 |
| Lankstomas | Ne |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, W/m | 4.8 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.2 |
| LED šviesos apibūdinimas | Mėlyna |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 300 |
| LED šviesos temperatūra, K | Neaktualu |
| LED tipas | SMD2835 |
| LED vnt./m | 60 |
| Maitinimo įtampa, V | DC12 |
| Ritinio ilgis, m | 5 |
| Spalvos kodas | Neaktualu |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g/m | 155 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |