Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
Valdoma Dual kamera SDT4E425-8P-GB-APV1 8MP+4MP 25x TiOC, IR 100m - Dahua vaizdo stebėjimo kamera namams, biurui ar verslo objektui.
Svarbiausi parametrai montavimui:
- 8MP+4MP Starlight panoraminė + PTZ valdoma kamera
- Kamera su dvigubu objektyvu: panoraminis 180° vaizdas + detalus vaizdas
- Detalus objektyvas: 1/2.8"4Megapixel STARVIS™ CMOS sensorius
- 25x optinis pritraukimas
- 25/30 fps@4MP
- Auto sekimo funkcija 3.0
- Išmanus sekimas
- Perimetro apsauga
- Aktyvus nubaidymas
- IR pašvietimo atstumas iki 100 m
- Smart dual light + SMD 4.0
- 12 VDC, 3 A ± 10%
Techninės charakteristikos:
| Image Sensor | Panorama: 1/2.7" CMOS; Detail: 1/2.8" CMOS |
| Max. Resolution | Overview channel: 4096(H) × 1860(V); Overview channel: 2560(H) × 1440(V) |
| Resolution | Panorama: 8M (4096 × 1860); 2M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576/704 × 480);VGA (640 × 480);CIF (352 × 288/352 × 240); Detail: 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 ×... |
| ROM | Panorama: 4 GB; Detail: 4 GB |
| RAM | Panorama: 2 GB; Detail: 1 GB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | 1 s–1/30,000 s |
| Min. Illumination | Panorama: 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) Detail: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) |
| S/N Ratio | Panorama: ≥55 dB Detail: ≥55 dB |
| Illumination Distance | Panorama: 30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (white light); Detail: 100 m (328.08 ft) (IR); 50 m (131.23 ft) (white light) |
| Illuminator Number | Panorama: 2 (IR light); 2 (White light); Detail: 2 (IR light); 2 (Warm light) |
| Focal Length | Panorama: 2.8 mm; Detail: 5 mm–125 mm |
| Max. Aperture | Panorama: F1.4; Detail: F1.6-F3.6 |
| Field of View | Panorama: H: 180°; V: 86°; Detail: H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7° |
| Iris Control | Panorama: NA; Detail: Auto; manual; iris prio |
| Close Focus Distance | Panorama: 0.6 m (1.97 ft); Detail: 0.1 m–0.5 m (0.33"–1.64") |
| DORI Distance | Lens Detect Observe Recognize Identify |
| Video Compression | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| Video Frame Rate | Overview channel: Main stream: 4096 × 1860 @(1–25/30 fps) Sub stream 1: 1024 × 448/D1/VGA/CIF @(1–25/30 fps) Sub stream 2: 2048 × 928/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps); Detail channel: Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Sub stream 1... |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | Panorama: H264: 128 kbps–16,384 kbps H265: 51 kbps–13,312 kbps; Detail: H264: 96 kbps–16,384 kbps H265: 38 kbps–10,240 kbps; |
| Day/Night | Panorama: Auto; Color; B/W; Electronic Detail: Auto; Color; B/W; Electronic |
| BLC | Yes |
| WDR | Panorama: DWDR; Detail: 120 dB |
| White Balance | Panorama: Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp |
| Gain Control | Panorama: Auto; manual; gain prio Detail: Auto; manual; gain prio |
| Noise Reduction | Panorama: 2D NR; 3D NR Detail: Auto: 2D NR; 3D NR |
| Motion Detection | Yes |
| Network | RJ-45 (100/1,000 Base-T) |
| Protocol | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;NFS |
Dėl suderinamumo su registratoriais, maitinimu, laikikliais ir tinklo įranga rekomenduojame pasitikslinti prieš užsakant.
Valdoma Dual kamera SDT4E425-8P-GB-APV1 8MP+4MP 25x TiOC, IR 100m
1,122.88€
Be PVM: 928.00€
513.04€
Be PVM:424.00€
209.33€
Be PVM:173.00€