











Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
LED prožektorius, nešiojamas, įkraunamas, 10W, šalta balta šviesa.
Techniniai parametrai
| Gamintojo kodas | FL10-A8 |
| LED galia, W | 10 |
| LED galia, nuo...iki, W | >8…16 |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 40 |
| LED šviesos srautas, Lm | 600 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >400...600 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 60 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220-240 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Įkrovimo laikas, val. | 4 |
| Iškrovimo laikas, val. | 2 |
| Laido ilgis, m | 1 |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 28 vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | Nėra |
| Techniniai parametrai | |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP44 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 40 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 10 |
| Gaminio medžiagos | Aliuminis |
| Gamintojo kodas | FL10-A8 |
| Garantija, metai | 2 |
| Gaubto spalva | Skaidrus |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Įkrovimo laikas, val. | 4 |
| Iškrovimo laikas, val. | 2 |
| Korpuso spalva | Juoda, geltona |
| Laido ilgis, m | 1 |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, nuo...iki, W | >8…16 |
| LED galia, W | 10 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| LED šviesos srautas, Lm | 600 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 60 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >400...600 |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220-240 |
| Pakuotės dydis, mm | 135x100x180 |
| Prekių dėžėje | 12 |
| Prekių pakuotėje | 1 |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g | 600 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
LED prožektorius, nešiojamas, įkraunamas, 10W, šalta balta šviesa
Nuo
35.91€
Be PVM: 29.68€
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 28 vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | Nėra |
| Techniniai parametrai | |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP44 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 40 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 10 |
| Gaminio medžiagos | Aliuminis |
| Gamintojo kodas | FL10-A8 |
| Garantija, metai | 2 |
| Gaubto spalva | Skaidrus |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Įkrovimo laikas, val. | 4 |
| Iškrovimo laikas, val. | 2 |
| Korpuso spalva | Juoda, geltona |
| Laido ilgis, m | 1 |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, nuo...iki, W | >8…16 |
| LED galia, W | 10 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| LED šviesos srautas, Lm | 600 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 60 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >400...600 |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220-240 |
| Pakuotės dydis, mm | 135x100x180 |
| Prekių dėžėje | 12 |
| Prekių pakuotėje | 1 |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g | 600 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |







