







Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
LED prožektorius, juodas, Premium Line, 5 metai garantija, 10W, šalta balta šviesa.
Techniniai parametrai
| Gamintojo kodas | FL10-A5 |
| LED galia, W | 10 |
| LED galia, nuo...iki, W | >8…16 |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 60 |
| LED šviesos srautas, Lm | 850 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >800...1000 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 85 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 150 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 121…160 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| LED kontroleris | Epistar |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
| Galios koeficientas | 0.95 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220-240 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Gaminio medžiagos | Polikarbonatas, aliuminis |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Gaubto spalva | Skaidrus |
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | Nėra |
| Techniniai parametrai | |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP65 |
| Dėžės dydis, cm | 50x21x41.6 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 60 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 10 |
| Galios koeficientas | 0.95 |
| Gaminio medžiagos | Polikarbonatas, aliuminis |
| Gamintojo kodas | FL10-A5 |
| Garantija, metai | 5 |
| Gaubto spalva | Skaidrus |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Korpuso spalva | Juoda |
| LED galia, nuo...iki, W | >8…16 |
| LED galia, W | 10 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED kontroleris | Epistar |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| LED šviesos srautas, Lm | 850 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 85 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >800...1000 |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220-240 |
| Pakuotės dydis, cm | 14x12x4 |
| Prekių dėžėje | 60 |
| Prekių pakuotėje | 1 |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 150 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 121…160 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g | 250 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
LED prožektorius, juodas, Premium Line, 5 metai garantija, 10W, šalta balta šviesa
Nuo
0.29€
Be PVM: 0.24€
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | Nėra |
| Techniniai parametrai | |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP65 |
| Dėžės dydis, cm | 50x21x41.6 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 60 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 10 |
| Galios koeficientas | 0.95 |
| Gaminio medžiagos | Polikarbonatas, aliuminis |
| Gamintojo kodas | FL10-A5 |
| Garantija, metai | 5 |
| Gaubto spalva | Skaidrus |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Korpuso spalva | Juoda |
| LED galia, nuo...iki, W | >8…16 |
| LED galia, W | 10 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED kontroleris | Epistar |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| LED šviesos srautas, Lm | 850 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 85 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >800...1000 |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220-240 |
| Pakuotės dydis, cm | 14x12x4 |
| Prekių dėžėje | 60 |
| Prekių pakuotėje | 1 |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 150 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 121…160 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g | 250 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |







