Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
LED prožektorius, juodas, 90Lm/W, 100W, neutrali balta šviesa.
Techniniai parametrai
| Gamintojo kodas | FL100-B3 |
| LED galia, W | 100 |
| LED galia, nuo...iki, W | >90…120 |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 650 |
| LED šviesos srautas, Lm | 9000 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >5000...10000 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 90 |
| LED šviesos apibūdinimas | Neutrali balta |
| LED šviesos temperatūra, K | 4000 |
| Spalvos kodas | 840 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
| Maitinimo įtampa, V | AC80-265 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Laido ilgis, m | 0.15 |
| Gaminio medžiagos | Aliuminis, stiklas |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Gaubto spalva | Skaidrus |
| Aplinkos temperatūra, °C | -20 / +40 |
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | 11 vnt. (pristatymas 2 d. d.) |
| Techniniai parametrai | |
| Aplinkos temperatūra, °C | -20 / +40 |
| Atsparumo klasė | IP65 |
| Dėžės dydis, cm | 51.5x42x24 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 650 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 100 |
| Gaminio medžiagos | Aliuminis, stiklas |
| Gamintojo kodas | FL100-B3 |
| Garantija, metai | 2 |
| Gaubto spalva | Skaidrus |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Laido ilgis, m | 0.15 |
| LED galia, nuo...iki, W | >90…120 |
| LED galia, W | 100 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED šviesos apibūdinimas | Neutrali balta |
| LED šviesos srautas, Lm | 9000 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 90 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >5000...10000 |
| LED šviesos temperatūra, K | 4000 |
| Maitinimo įtampa, V | AC80-265 |
| Pakuotės dydis, cm | 25.3x4x21 |
| Prekių dėžėje | 20 |
| Prekių pakuotėje | 1 |
| Spalvos kodas | 840 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g | 940 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
LED prožektorius, juodas, 90Lm/W, 100W, neutrali balta šviesa
Nuo
20.09€
Be PVM: 16.60€
28.84€
Be PVM:23.84€
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | 11 vnt. (pristatymas 2 d. d.) |
| Techniniai parametrai | |
| Aplinkos temperatūra, °C | -20 / +40 |
| Atsparumo klasė | IP65 |
| Dėžės dydis, cm | 51.5x42x24 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 650 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 100 |
| Gaminio medžiagos | Aliuminis, stiklas |
| Gamintojo kodas | FL100-B3 |
| Garantija, metai | 2 |
| Gaubto spalva | Skaidrus |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Korpuso spalva | Juoda |
| Laido ilgis, m | 0.15 |
| LED galia, nuo...iki, W | >90…120 |
| LED galia, W | 100 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED šviesos apibūdinimas | Neutrali balta |
| LED šviesos srautas, Lm | 9000 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 90 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >5000...10000 |
| LED šviesos temperatūra, K | 4000 |
| Maitinimo įtampa, V | AC80-265 |
| Pakuotės dydis, cm | 25.3x4x21 |
| Prekių dėžėje | 20 |
| Prekių pakuotėje | 1 |
| Spalvos kodas | 840 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g | 940 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |