



Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
LED lempa T8 22W, City, šilta balta šviesa.
Techniniai parametrai
| Gamintojo kodas | TU22-A2 |
| LED galia, W | 22 |
| LED galia, nuo...iki, W | >16..24 |
| LED šviesos srautas, Lm | 2000 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >1800...2200 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 90 |
| LED šviesos temperatūra, K | 3000 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šilta balta |
| Spalvos kodas | 830 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 200 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 161…200 |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
| LED tipas | SMD |
| Galios koeficientas | 0.95 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 22 |
| Maitinimo įtampa, V | AC175-265 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Lizdas | T8 |
| Pasukamas | Ne |
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | Nėra |
| Techniniai parametrai | |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP20 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 22 |
| Galios koeficientas | 0.95 |
| Gaminio forma | Vamzdelis |
| Gaminio medžiagos | Stiklas |
| Gamintojo kodas | TU22-A2 |
| Garantija, metai | 2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Korpuso spalva | Balta |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, nuo...iki, W | >16..24 |
| LED galia, W | 22 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šilta balta |
| LED šviesos srautas, Lm | 2000 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 90 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >1800...2200 |
| LED šviesos temperatūra, K | 3000 |
| LED tipas | SMD |
| Lizdas | T8 |
| Maitinimo įtampa, V | AC175-265 |
| Pasukamas | Ne |
| Spalvos kodas | 830 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 200 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 161…200 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g | 370 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
LED lempa T8 22W, City, šilta balta šviesa
Nuo
6.66€
Be PVM: 5.50€
19.66€
Be PVM:16.25€
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | Nėra |
| Techniniai parametrai | |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP20 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 22 |
| Galios koeficientas | 0.95 |
| Gaminio forma | Vamzdelis |
| Gaminio medžiagos | Stiklas |
| Gamintojo kodas | TU22-A2 |
| Garantija, metai | 2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Korpuso spalva | Balta |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, nuo...iki, W | >16..24 |
| LED galia, W | 22 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šilta balta |
| LED šviesos srautas, Lm | 2000 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 90 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >1800...2200 |
| LED šviesos temperatūra, K | 3000 |
| LED tipas | SMD |
| Lizdas | T8 |
| Maitinimo įtampa, V | AC175-265 |
| Pasukamas | Ne |
| Spalvos kodas | 830 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 200 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 161…200 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g | 370 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |







