Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
IPC-MFW5241T2-E3-ASE vaizdo kamera perimetro apsaugai, 3 × 2 MP trigubo matymo - Dahua vaizdo stebėjimo kamera namams, biurui ar verslo objektui.
Svarbiausi parametrai montavimui:
- 3x2MP trigubo matymo perimetro apsaugos kamera
- AI (dirbtinio intelekto) funkcijos Wizmind
- 3 × 2MP 1/2.8" CMOS sensorius
- H.265 kodavimas, aukšta kompresija
- 2 MP (1920 × 1080)@25 fps 1-3 kanalams
- Integruoti 8
- IR LED , kurių naktinio pašvietimo atstumas iki 100 m
- WDR, 3D NR, HLC, BLC Židinio nuotoliai 3,6 mm, 12 mm, 25 mm
- Su giluminio mokymo algoritmu perimetro apsaugai
- Dvipusis garsas: integruotas mikrofonas ir garsiakalbis
- IP67, IK10, ePoE maitinimas
- Palaiko Micro SD iki 1TB
Techninės charakteristikos:
| Image Sensor | Channel 1-3: 1/2.8" CMOS |
| Max. Resolution | Channel 1-3: 1920 (H) × 1080 (V) |
| Resolution | Channel 1-3: 1080p (1920 × 1080) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 2 GB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | Channel 1:0.0007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)0.0004 lux@F1.6 (B/W,30 IRE)0 lux (Illuminator on)Channel 2:0.004 lux@F2.0 (Color, 30 IRE)0.0005 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)0 lux (Illuminator on)Channel 3:0.008 lux@F2.8 (Color, 30 IRE)0.0008 lux@F2.8 (B/W, 30 IRE)0 lux... |
| S/N Ratio | >56 dB |
| Illumination Distance | Up to 100 m (328.08 ft) (IR) |
| Illuminator Number | 8 (IR LED) |
| Angle Adjustment | Triaxial adjustment:Pan: 0°–360°Tilt: 0°–70°Rotation: 0°–360°Micro PTZ:Tilt: -5°–10° |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | Channel 1: 3.6 mmChannel 2: 12 mmChannel 3: 25 mm |
| Max. Aperture | Channel 1: F1.6Channel 2: F2.0Channel 3: F2.8 |
| Field of View | Channel1: D: 100.4°; H: 85.9°; V: 46.7° Channel2: D: 29.5°; H: 25.7°; V: 14.4° Channel3: D: 14.9°; H: 13°; V: 7.4° |
| Iris Control | Channel 1-3: Fixed |
| Close Focus Distance | Channel 1: 1.1 m (3.61 ft)Channel 2: 8.6 m (28.22 ft)Channel 3: 19.6 m (64.30 ft) |
| DORI Distance | Lens Detect Observe Recognize Identify |
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by sub stream) |
| Video Frame Rate | Channel 1-3:Main stream: 1920 × 1080@(1–25 fps)sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)*The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Stream Capability | 2 streams |
| Bit Rate Control | VBR;CBR |
| Video Bit Rate | Channel 1-3:H.264: 3 kbps–8192 kbpsH.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | DWDR |
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Gain Control | Auto/Manual |
Dėl suderinamumo su registratoriais, maitinimu, laikikliais ir tinklo įranga rekomenduojame pasitikslinti prieš užsakant.
IPC-MFW5241T2-E3-ASE vaizdo kamera perimetro apsaugai, 3 × 2 MP trigubo matymo
828.85€
Be PVM: 685.00€
513.04€
Be PVM:424.00€
209.33€
Be PVM:173.00€