Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
IP vaizdo kamera IPC-HDW5541TM-ASE-S3, AcuPick, 5 MP, 2.8 mm, IR 50m - Dahua vaizdo stebėjimo kamera namams, biurui ar verslo objektui.
Svarbiausi parametrai montavimui:
- 5MP išmani (WizMind) IP
- IR kupolinė vaizdo kamera
- AI funkcijos
- 1/2.7” 5MP CMOS sensorius
- H.264&H.265 išmanus kodavimas
- maks. rezoliucija 5 MP (2960×1668) @25/30fps
- ROI, SVC,
- SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, kodavimas po filtravimo, lankstus kodavimas prisitaikant prie aplinkos sąlygų ir pralaidumo
- Sukimosi režimas,
- WDR, 3D NR, HLC, BLC
- Su mokymosi algoritmu, kamera palaiko: video metaduomenis, išmanų garso aptikimą, IVS, veidų aptikimą, išmanų objekto aptikimą, žmonių apskaitą
Techninės charakteristikos:
| Image Sensor | 1/2.7" CMOS |
| Max. Resolution | 2960 (H) × 1668 (V) |
| Resolution | 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.0009 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)0.0005 lux@F1.6( B/W, 30 IRE)0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >56 dB |
| Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) |
| Illuminator Number | 2 (IR LED) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–78°Rotation: 0°–360° |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Max. Aperture | F1.6 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 111°; V: 58°; D: 132°3.6 mm: H: 92°; V: 45°; D: 110°6 mm: H: 57°; V: 30°; D: 65° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.1 m (3.06 ft)3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft)6 mm: 3.2 m (10.50 ft) |
| DORI Distance | Lens Detect Observe Recognize Identify |
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Rate | Main stream: 2960 × 1668@(1–25/30 fps)Sub stream: D@(1–25/30 fps)Third stream: 1080p@(1–25/30 fps)Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the... |
| Stream Capability | 4 streams |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–16384 kbpsH.265: 12 kbps–11776 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | 120 dB |
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
Dėl suderinamumo su registratoriais, maitinimu, laikikliais ir tinklo įranga rekomenduojame pasitikslinti prieš užsakant.
IP vaizdo kamera IPC-HDW5541TM-ASE-S3, AcuPick, 5 MP, 2.8 mm, IR 50m
Nuo
239.58€
Be PVM: 198.00€
513.04€
Be PVM:424.00€
209.33€
Be PVM:173.00€