Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
IP kamera IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO, 8Mp, 2.8 mm, IR 50 m, WizColor, AcuPick - Dahua vaizdo stebėjimo kamera namams, biurui ar verslo objektui.
Svarbiausi parametrai montavimui:
- 8MP IP cilindrinė vaizdo kamera WizColor su AI funkcijomis
- Su sirena ir švyturėliais (raudona/mėlyna šviesos) įsibrovėlių nubaidymui ir įspėjimui
- Integruotas mikrofonas ir garsiakalbis, galimas dvipusis kalbėjimas
- 1/1.8” 8MP CMOS sensorius
- SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 lankstus kodavimas Maks
- 8 MP (3840 × 2160)@25/30 fps
- WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- 2,8 mm fiksuoto židinio nuotolio objektyvas
- Integruotas šiltas pašvietimas ir
- IR LED, atstumas iki 50 m
- AI SSA
- aliarmo įjungimas/ iš
Techninės charakteristikos:
| Image Sensor | 1/1.8" CMOS |
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Resolution | 8M (3840 × 2160); 6M (3200 × 1800); 5M (3072 × 1728); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 2 GB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.0008 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >56 dB |
| Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (IR) Up to 50 m (164.04 ft) (Warm light) |
| Illuminator Number | 4 (Multi-core (IR + warm) light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–90°Rotation: 0°–360° |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Lens Mount | M16 |
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm |
| Max. Aperture | F1.0 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 109°; V: 59°; D: 131° 3.6 mm: H: 93; V: 50°; D: 111° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 2.1 m (6.89 ft) 3.6 mm: 4.4 m (14.44 ft) |
| DORI Distance | Lens Detect Observe Recognize Identify |
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Rate | Main stream: 3840 × 2160@(1 fps–25/30 fps)Sub stream: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) Third stream: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps)*The values above are the max. frame rates of each stream; for multple streams, the values will be subjected to the total... |
| Stream Capability | 3 streams |
| Bit Rate Control | VBR; CBR; ABR |
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–16384 kbpsH.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | 120 dB |
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
Dėl suderinamumo su registratoriais, maitinimu, laikikliais ir tinklo įranga rekomenduojame pasitikslinti prieš užsakant.
IP kamera IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO, 8Mp, 2.8 mm, IR 50 m, WizColor, AcuPick
430.76€
Be PVM: 356.00€
513.04€
Be PVM:424.00€
209.33€
Be PVM:173.00€