Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
IP kamera IPC-HDW5442TM-ASE-S3, 4 MP, 4 MP, 2.8 mm, Pro AI, IR 50 m - Dahua vaizdo stebėjimo kamera namams, biurui ar verslo objektui.
Svarbiausi parametrai montavimui:
- 4MP išmani IP
- IR kupolinė vaizdo kamera korpusu
- AI (dirbtinio intelekto) funkcijos Wizmind
- 1/1.8” 4MP CMOS sensorius
- H.264&H.265 išmanus kodavimas
- 25/30 fps@2688 × 1520
- WDR (140dB), Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- 2,8 mm fiksuotas objektyvas
- Su mokymosi algoritmu, kamera palaiko: video metaduomenis, išmanų garso aptikimą, IVS, veidų aptikimą, išmanų objekto aptikimą, žmonių apskaitą
- Integruotas mikrofonas
- IR LED nuotolis: 50 m
- IP67, Micro SD kortelės iki 512 GB pal
Techninės charakteristikos:
| Image Sensor | 1/1.8" CMOS |
| Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) |
| Resolution | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1535); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Min. Illumination | 0.0007 lux@F1.6 (Color, 30IRE)0.0004 lux@F1.6 (B/W, 30IRE)0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >56 dB |
| Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) |
| Illuminator Number | 2 (IR LED) |
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360°Tilt: 0°–78°Rotation: 0°–360° |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Max. Aperture | F1.6 |
| Field of View | 2.8 mm: H: 112°; V: 58°; D: 139°3.6 mm: H: 88°; V: 50°; D: 102°6 mm: H: 61°; V: 35°; D: 69° |
| Iris Control | Fixed |
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.3 m (4.27 ft)3.6 mm: 1.5 m (4.92 ft)6 mm: 3.0 m (9.84 ft) |
| DORI Distance | Lens Detect Observe Recognize Identify |
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps)Sub stream: D1@(1–25/30 fps)Third stream: 1080p@(1–25/30 fps)Fourth stream: 720p@(1–25/30 fps)*The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple stream... |
| Stream Capability | 4 streams |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–16384 kbpsH.265: 12 kbps–11008 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | 140 dB |
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
Dėl suderinamumo su registratoriais, maitinimu, laikikliais ir tinklo įranga rekomenduojame pasitikslinti prieš užsakant.
IP kamera IPC-HDW5442TM-ASE-S3, 4 MP, 4 MP, 2.8 mm, Pro AI, IR 50 m
312.18€
Be PVM: 258.00€
513.04€
Be PVM:424.00€
209.33€
Be PVM:173.00€