Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
LED salės šviestuvas, IP65, 50W, šalta balta šviesa.
Techniniai parametrai
| Gamintojo kodas | OT50-A2 |
| LED galia, W | 50 |
| LED galia, nuo...iki, W | >40…60 |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 200 |
| LED šviesos srautas, Lm | 4150 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >4000...5000 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 83 |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
| Galios koeficientas | 0.9 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 50 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220-240 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP65 |
| Gaminio medžiagos | Plastikas, aliuminis |
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | Nėra |
| Techniniai parametrai | |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP65 |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 200 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 50 |
| Galios koeficientas | 0.9 |
| Gaminio medžiagos | Plastikas, aliuminis |
| Gamintojo kodas | OT50-A2 |
| Garantija, metai | 2 |
| Gaubto spalva | Balta |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Korpuso spalva | Balta |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, nuo...iki, W | >40…60 |
| LED galia, W | 50 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.2 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| LED šviesos srautas, Lm | 4150 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 83 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >4000...5000 |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220-240 |
| Pakuotės dydis, mm | 1555x50x30 |
| Prekių dėžėje | 40 |
| Prekių pakuotėje | 1 |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g | 430 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
LED salės šviestuvas, IP65, 50W, šalta balta šviesa
Nuo
15.11€
Be PVM: 12.48€
12.08€
Be PVM:9.99€
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | Nėra |
| Techniniai parametrai | |
| Aplinkos temperatūra, °C | -30 / +50 |
| Atsparumo klasė | IP65 |
| Ekvivalentinė kaitrinės lemputės galia, W | 200 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, kWh/1000h | 50 |
| Galios koeficientas | 0.9 |
| Gaminio medžiagos | Plastikas, aliuminis |
| Gamintojo kodas | OT50-A2 |
| Garantija, metai | 2 |
| Gaubto spalva | Balta |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Korpuso spalva | Balta |
| LED CRI, Ra | ≥80 |
| LED galia, nuo...iki, W | >40…60 |
| LED galia, W | 50 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.2 |
| LED šviesos apibūdinimas | Šalta balta |
| LED šviesos srautas, Lm | 4150 |
| LED šviesos srautas, Lm/W | 83 |
| LED šviesos srautas, nuo...iki, Lm | >4000...5000 |
| LED šviesos temperatūra, K | 6000 |
| Maitinimo įtampa, V | AC220-240 |
| Pakuotės dydis, mm | 1555x50x30 |
| Prekių dėžėje | 40 |
| Prekių pakuotėje | 1 |
| Spalvos kodas | 860 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 120 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 81…120 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Svoris, g | 430 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |