Kodėl verta rinktis mus?
Praktiški saugumo sprendimai namams ir verslui – nuo įrangos pasirinkimo iki pristatymo.
Užduoti klausimą apie šį produktą
LED juosta, 10W/m, 900Lm/m, 24V, Ra90, neutrali balta šviesa.
Techniniai parametrai
| Gamintojo kodas | ST320-A1 |
| LED galia, W/m | 10 |
| LED vnt./m | 320 |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 900 |
| LED šviesos temperatūra, K | 4000 |
| LED šviesos apibūdinimas | Neutrali balta |
| Spalvos kodas | 940 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 180 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 161…200 |
| LED CRI, Ra | ≥90 |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Adresuojamas | Ne |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
| LED tipas | COB |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 10 |
| Maitinimo įtampa, V | DC24 |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Aplinkos temperatūra, °C | -20 / +40 |
| Atsparumo klasė | IP20 |
| Lankstomas | Ne |
| Atsparus vandeniui | Ne |
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 2 d. d.) |
| Techniniai parametrai | |
| Adresuojamas | Ne |
| Aplinkos temperatūra, °C | -20 / +40 |
| Atsparumo klasė | IP20 |
| Atsparus vandeniui | Ne |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 10 |
| Gaminio dydis, mm | 5000x8x1.6 |
| Gaminio medžiagos | Lanksti PCB |
| Gamintojo kodas | ST320-A1 |
| Garantija, metai | 2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Juostos plotis, mm | 8 |
| Lankstomas | Ne |
| LED CRI, Ra | ≥90 |
| LED galia, W/m | 10 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED šviesos apibūdinimas | Neutrali balta |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 900 |
| LED šviesos temperatūra, K | 4000 |
| LED tipas | COB |
| LED vnt./m | 320 |
| Maitinimo įtampa, V | DC24 |
| Ritinio ilgis, m | 5 |
| Spalvos kodas | 940 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 180 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 161…200 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |
LED juosta, 10W/m, 900Lm/m, 24V, Ra90, neutrali balta šviesa
Nuo
3.84€
Be PVM: 3.17€
| Pristatymas | |
| Europos sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 7 d. d.) |
| Vilniaus sandėlis | 50+ vnt. (pristatymas 2 d. d.) |
| Techniniai parametrai | |
| Adresuojamas | Ne |
| Aplinkos temperatūra, °C | -20 / +40 |
| Atsparumo klasė | IP20 |
| Atsparus vandeniui | Ne |
| Dimeriuojamas | Ne |
| Elektros tinklo dažnis, Hz | 50-60 |
| Energijos suvartojimas, m/kWh/1000h | 10 |
| Gaminio dydis, mm | 5000x8x1.6 |
| Gaminio medžiagos | Lanksti PCB |
| Gamintojo kodas | ST320-A1 |
| Garantija, metai | 2 |
| Įjungimo/išjungimo ciklai | 25000 |
| Juostos plotis, mm | 8 |
| Lankstomas | Ne |
| LED CRI, Ra | ≥90 |
| LED galia, W/m | 10 |
| LED įjungimo laikas, s | 0.1 |
| LED šviesos apibūdinimas | Neutrali balta |
| LED šviesos srautas, Lm/m | 900 |
| LED šviesos temperatūra, K | 4000 |
| LED tipas | COB |
| LED vnt./m | 320 |
| Maitinimo įtampa, V | DC24 |
| Ritinio ilgis, m | 5 |
| Spalvos kodas | 940 |
| Šviesos spindulio kampas, ° | 180 |
| Šviesos spindulio kampas, nuo...iki, ° | 161…200 |
| Šviesos srautas baigiantis tarnavimo laikui, % | 70 |
| Tarnavimo laikas, val. | 25000 |